簡要描述:Grm-1370V立式加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性龍門加工中心之一,滿足于當(dāng)今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫類型 | 可選配 |
工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數(shù) | 三軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 刀庫容量 | 24把 |
工作臺(tái)尺寸 | 1400*700mm | 工作臺(tái)最大承重 | 1100kg |
最大行程 | X軸:1300mm,Y軸:700mm,Z軸:650mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 1200r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
換刀時(shí)間 | 3Sec | 主軸電機(jī)功率 | 11/15kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 3600*2600*2800mm | 重量 | 8000kg |
Grm-1370V立式加工中心特點(diǎn):
機(jī)床五大件均采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鑄鐵,采用完善的熱處理工藝過程來消除殘余應(yīng)力,并布置足夠的加強(qiáng)筋板,保證整機(jī)具有足夠的強(qiáng)度、剛性和高穩(wěn)定性;
三軸皆采用超高剛性滾柱型線軌滑塊,兼具硬軌的重切削剛性與線性滑軌的快速位移,低磨損等特點(diǎn)。剛性與控制性大幅度提升。
超寬底座,蜂窩式四層網(wǎng)狀構(gòu)造,提供穩(wěn)固的荷重支撐能力,加上導(dǎo)水盤設(shè)計(jì),切削液不外漏。
工作臺(tái)采用雙層加強(qiáng)中空仰震結(jié)構(gòu),提升加工的穩(wěn)定性。
主軸機(jī)頭采用肋骨式設(shè)計(jì),內(nèi)部筋條加粗加大,強(qiáng)化結(jié)構(gòu)剛性,以及1:1.1的比例結(jié)構(gòu)大幅提高加工穩(wěn)定性。
Grm-1370V立式加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | Grm-1370V | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 1400*700(mm) |
工作臺(tái)承重 | 1100(kg) | |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 18T*125*5(mm) | |
行程 | X軸行程 | 1300(mm) |
Y軸行程 | 700(mm) | |
Z軸行程 | 650(mm) | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | 120-770(mm) | |
主軸 | 主軸端孔斜度 | BT40 |
主軸電機(jī)(額定功率) | 11/15(kw) | |
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)式 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 12000(rpm) | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | 10(m/min) |
X軸快速位移 | 30(m/min) | |
Y軸快速位移 | 30(m/min) | |
Z軸快速位移 | 30(m/min) | |
絲桿 | X軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ¢40(mm) |
Y軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ¢40(mm) | |
Z軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ¢50(mm) | |
線軌 | X線軌寬度/軌道數(shù) | 45/2(6滑塊滾柱) |
Y線軌寬度/軌道數(shù) | 45/2(4滑塊滾柱) | |
Z線軌寬度/軌道數(shù) | 55/2(6滑塊滾柱) | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) (選配) | 刀庫容量 | 24刀 |
最大刀具外徑 | 80(mm) | |
最大臨空刀直徑 | 120 (mm) | |
最大刀具長度 | 200(mm) | |
最大刀具重量 | 8Kg | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 3秒 | |
精度 | 全行程定位精度 | ±0.005(mm) |
全行程重復(fù)精度 | ±0.003(mm) | |
機(jī)械重量/占地 | 占地面積 | 3600*2600*2800(mm) |
主機(jī)重量 | 8000(kg) |
*本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改上述規(guī)格之權(quán)利。
配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles